Резултати теста одржаног дана 12.09.2023. године
| Р.Бр. | Индекс | Презиме и име | Број бодова | Оцена | Семинарски | Коначна Оцена |
| 1 | ГИ-13/20 | Стојанов Урош | 6 | 6 | 6 |
|
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Р.Бр. | Индекс | Име и презиме | Број бодова | Оцена | Семинарски | Коначна Оцена |
| 1 | 2021/220 | Алекса Јованчевић | 8 | 7 | 7 |
Упис оцена одржаће се у петак 01.09.2023. у 11:00 часова у кабинету бр. 9 на II спрату
|
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
|
Р.Бр. |
Индекс |
Презиме и име |
Број бодова |
Оцена |
Семинарски |
Коначна Оцена |
|
1 |
2021/038 |
Дивац Лазар |
7 |
6 |
|
6 |
|
2 |
2021/052 |
Жумбера Милош |
9 |
8 |
|
8 |
|
3 |
2022/079 |
Миленковић Владимир |
6 |
6 |
|
6 |
|
Недостаје испитна пријава Студенти треба да се јаве у студентску службу
|
||||||
|
|
2021/14 |
Шуловић Андреја |
7 |
6 |
|
6 |
|
|
2021/1 |
Љујић Михаило |
7 |
6 |
|
6 |
Упис оцена одржаће се у понедељак 03.07.2023. у 13:00 часова у кабинету бр. 9 на II спрату
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК
мр Слободан Јововић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Сања Гавран
|
Р.Бр. |
Индекс |
Презиме и име |
Број бодова |
Оцена |
Семинарски |
Коначна Оцена |
|
11 |
2021/016 |
Ристић Милан |
8 |
7 |
|
7 |
|
13 |
2021/021 |
Величковић Александра |
9 |
8 |
|
8 |
|
37 |
2021/081 |
Велимировић Стефан |
7 |
6 |
|
6 |
|
59 |
2021/226 |
Шакић Миљана |
9 |
8 |
|
8 |
|
67 |
2021/245 |
Глишић Николина |
10 |
|
2 |
10 |
|
70 |
2021/255 |
Ракић Будимка |
10 |
|
2 |
10 |
|
Недостаје испитна пријава
|
||||||
|
|
2021/046 |
Станишић Јанко |
6 |
6 |
|
6 |
Упис оцена одржаће се у понедељак 19.06.2023. у 15:00 часова у кабинету бр. 9 на II спрату
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК
мр Слободан Јововић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Сања Гавран
| Број индекса | Име и презиме | Оцена на тесту | Семинарски | Коначна Оцена |
| 27/16 | Срђан Станишић | 8 | 8 | |
| 3/21 | Ана Пејић | 7 | 2 | 9 |
| 4/21 | Маша Стојановски | 8 | 2 | 10 |
| 5/21 | Ђорђе Самарџић | 6 | 6 | |
| 6/21 | Данило Ћулафић | 8 | 2 | 10 |
| 9/21 | Урош Живковић | 7 | 7 | |
| 10/21 | Марија Косић | 7 | 7 | |
| 11/21 | Тамара Поповић | 8 | 8 | |
| 12/21 | Катарина Савић | 7 | 7 | |
| 15/21 | Данијел Ивановић | 8 | 8 | |
| 18/21 | Александар Врач | 8 | 2 | 10 |
| 22/21 | Михаило Јовановић | 8 | 8 | |
| 23/21 | Лазар Станкић | 8 | 8 | |
| 26/21 | Немања Лазаревић | 6 | 6 | |
| 28/21 | Анђелија Николић | 6 | 6 | |
| 29/21 | Вељко Сајић | 8 | 8 | |
| 30/21 | Милош Сушић | 6 | 6 | |
| 33/21 | Александар Костић | 6 | 2 | 8 |
| 36/21 | Андреј Бајак | 8 | 8 | |
| 39/21 | Михајло Јанковић | 7 | 7 | |
| 45/21 | Милан Костић | 8 | 2 | 10 |
| 47/21 | Филип Илић | 8 | 8 | |
| 55/21 | Бранислав Кељановић | 8 | 2 | 10 |
| 56/21 | Јована Јовановић | 8 | 8 | |
| 58/21 | Благој Христов | 8 | 2 | 10 |
| 59/21 | Анастасија Ђокић | 6 | 2 | 8 |
| 60/21 | Анастасија Анђелковић | 8 | 2 | 10 |
| 64/21 | Дијана Вујић | 8 | 2 | 10 |
| 66/21 | Милица Зурапи | 8 | 8 | |
| 70/21 | Анастасија Радић | 8 | 8 | |
| 71/21 | Бојан Митровић | 8 | 2 | 10 |
| 72/21 | Исидора Отовић | 8 | 2 | 10 |
| 79/21 | Стефана Марковић | 6 | 6 | |
| 80/21 | Андреа Ћирић | 8 | 2 | 10 |
| 89/21 | Урош Ћирић | 7 | 7 | |
| 94/21 | Огњен Сувара | 8 | 2 | 10 |
| 95/21 | Милош Мијаиловић | 8 | 8 | |
| 99/21 | Никола Вучинић | 8 | 2 | 10 |
| 100/21 | Анђела Костић | 7 | 7 | |
| 101/21 | Немања Ђурић | 7 | 7 | |
| 203/21 | Тијана Ивковић | 7 | 2 | 9 |
| 204/21 | Исидора Гундељ | 6 | 2 | 8 |
| 205/21 | Тамара Раковић | 8 | 2 | 10 |
| 206/21 | Матија Шћекић | 8 | 8 | |
| 207/21 | Неда Пауновић | 7 | 2 | 9 |
| 208/21 | Невена Лекић | 8 | 2 | 10 |
| 209/21 | Марија Антић | 8 | 8 | |
| 211/21 | Невена Минић | 6 | 2 | 8 |
| 212/21 | Миљана Дуњић | 8 | 2 | 10 |
| 213/21 | Ања Душановић | 7 | 7 | |
| 214/21 | Љиљана Богићевић | 8 | 2 | 10 |
| 216/21 | Ања Ћаласан | 8 | 2 | 10 |
| 217/21 | Теа Ивановић | 8 | 2 | 10 |
| 218/21 | Милица Зиндовић | 7 | 7 | |
| 222/21 | Невена Деспот | 8 | 2 | 10 |
| 230/21 | Вукашин Радивојевић | 8 | 8 | |
| 231/21 | Лука Бошњак | 8 | 8 | |
| 235/21 | Војислав Симић | 7 | 7 | |
| 238/21 | Андрија Антонић | 6 | 2 | 8 |
| 241/21 | Александра Ракић | 7 | 2 | 9 |
| 243/21 | Богдан Пешевски | 8 | 8 | |
| 244/21 | Ксенија Стојановић | 8 | 2 | 10 |
| 246/21 | Петар Ивковић | 8 | 8 | |
| 252/21 | Стефан Бајић | 8 | 8 | |
| 255/21 | Будимка Ракић | 7 | 2 | 9 |
| 256/21 | Неда Тошић | 7 | 2 | 9 |
| 257/21 | Анђела Јелесијевић | 6 | 2 | 8 |
| 258/21 | Душан Шишић | 8 | 8 | |
| 69/22 | Магдалена Жакнић | 6 | 6 | |
| 70/22 | Филип Мигрић | 7 | 7 | |
| 265/22 | Ања Јовановић | 8 | 2 | 10 |
Упис оцена одржаће се у петак 16.06.2023. у 11:00 часова у кабинету бр. 9 на II спрату
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК
мр Слободан Јововић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Сања Гавран